Channel TRAX

Channel TRAX

Channel TRAX - высококачественные прешпановые биговальные каналы на пленочном основании являются передовым продуктом матричных систем. Объеденяя прешпан с другими современными материалами  Channel TRAX предпологает З-х кратное увеличение прочности по сравнению с обычными каналами.

Технические параметры

 Стандарт

Высота

Ширина

Нож

Материал

0,2 0,8 2/3 от 100 mic
0,2 1,0 2/3  
0,2 1,1 2/3  
0,2 1,2 2/3 до 150 mic
0,3 0,8 2/3 от 150 mic
0,3 1,0 2/3  
0,3 1,1 2/3  
0,3 1,2 2/3  
0,3 1,3 2/3  
0,3 1,4 2/3  
0,3 1,5 2/3  
0,3 1,6 2/3  
0,3 1,7 2/3 до 350 mic
0,4 0,8 2/3 от 350 mic
0,4 1,0 2/3  
0,4 1,1 2/3  
0,4 1,2 2/3  
0,4 1,3 2/3  
0,4 1,4 2/3  
0,4 1,5 2/3  
0,4 1,6 2/3  
0,4 1,7 2/3  
0,4 1,9 2/3  
0,4 2,1 2/3 до 450 mic
0,5 1,0 2/3 от 450 mic
0,5 1,1 2/3  
0,5 1,2 2/3  
0,5 1,3 2/3  
0,5 1,4 2/3  
0,5 1,5 2/3  
0,5 1,6 2/3  
0,5 1,7 2/3  
0,5 1,9 2/3  
0,5 2,1 2/3  
0,5 2,3 2/3 до 550 mic
       

Высота

Ширина Нож Материал
0,6 1,2 2/3 от 550 mic
0,6 1,3 2/3  
0,6 1,4 2/3  
0,6 1,5 2/3  
0,6 1,6 2/3  
0,6 1,7 2/3  
0,6 1,9 2/3  
0,6 2,1 2/3  
0,6 2,3 2/3  
0,6 2,5 2/3  
0,6 2,7 2/3  
0,6 3,0 3/4  
0,6 3,2 3/4  
0,6 3,5 3/4  
0,6 4,0 3/4  
0,6 5,0 3/4  
0,6 6,0 3/4 до 650 mic
0,7 1,3 2/3 от  650 mic
0,7 1,4 2/3  
0,7 1,5 2/3  
0,7 1,6 2/3  
0,7 1,7 2/3 (+ микрогофро
0,7 1,9 2/3 и
0,7 2,1 2/3 Е-гофрокартон)
0,7 2,3 2/3  
0,7 2,5 2/3  
0,7 2,7 2/3  
0,7 3,0 3/4  
0,7 3,2 3/4  
0,7 3,5 3/4  
0,7 4,0 3/4  
0,7 5,0 3/4  
0,7 6,0 3/4 до 750 mic
0,8 1,5 2/3 ,то 750 mic
0,8 1,6 2/3  
0,8 1,7 2/3  
0,8 1,9 2/3  
0,8 2,1 2/3  

Высота

Ширина Нож Материал
0,8 2,3 2/3  
0,8 2,5 2/3 ( + Е-гофрокартон
0,8 2,7 2/3 и
0,8 3,0 3/4 В-гофрокартон)
0,8 3,2 3/4  
0,8 3,5 3/4  
0,8 4,0 3/4  
0,8 5,0 3/4  
0,8 6,0 3/4 до 900 mic
1,0 2,3 2/3 от  900 mic
1,0 2,5 2/3  
1,0 2,7 2/3  
1,0 3,0 3/4 ( + В-гофрокартон
1,0 3,2 3/4 и
1,0 3,5 3/4 С-гофрокартон)
1,0 4,0 3/4  
1,0 5,0 3/4  
1,0 6,0 3/4 до1100 mic
1,2 3,0 3/4 от 1100 mic
1,2 3,2 3/4 ( + В-гофрокартон
1,2 3,5 3/4 и
1,2 4,0 3/4 С-гофрокартон)
1,2 5,0 3/4  
1,2 6,0 3/4 до 1300 mic
1,4 3,0 3/4 от 1300 mic
1,4 3,2 3/4  
1,4 3,5 3/4 (+ С-гофрокартон)
1,4 4,0 4/6  
1,4 5,0 4/6  
1,4 6,0 4/6 до 1500 mic
1,6 3,0   от 1500 mic
1,6 3,2    
1,6 3,5   (+ С-гофрокартон)
1,6 4,0    
1,6 5,0    
1,6 6,0   до 1700 mic